|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты 2-го этапа Кубка Украины по автокроссу, который прошел 5 - 6 августа 2006 года в г. Феодосия. |
|
Здесь можно найти схему трассы "Челноки" в г. Феодосия. |
| КЛАСС 7-А ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в кубок |
Место |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 20 | 1 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "Фанкарт" | Запорожье | 15 | 2 |
| 14 | Остапенко Денис | - | - | Донецк | 12 | 3 |
| 4 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 10 | 4 |
| 83 | Лапчук Алексей | - | - | Винница | 8 | 5 |
| 32 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 6 | 6 |
| 97 | Кулиш Андрей | - | "Фанкарт" | Запорожье | 4 | 7 |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | 3 | 8 |
| 5 | Кузнецов Дмитрий | - | - | Харьков | 2 | 9 |
| ВСЕГО: | 9 |
| КЛАСС 7-А КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 00.43'31 | 1 |
| 14 | Остапенко Денис | - | - | Донецк | 00.45'34 | 2 |
| 4 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 00.45'50 | 3 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "Фанкарт" | Запорожье | 00.45'68 | 4 |
| 83 | Лапчук Алексей | - | - | Винница | 00.46'37 | 5 |
| 5 | Кузнецов Дмитрий | - | - | Харьков | 00.46'88 | 6 |
| 32 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 00.47'94 | 7 |
| 97 | Кулиш Андрей | - | "Фанкарт" | Запорожье | 00.50'28 | 8 |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | не стартовал | 9 |
| 8-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в кубок |
Место |
| 4 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 20 | 1 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "Фанкарт" | Запорожье | 15 | 2 |
| 83 | Лапчук Алексей | - | - | Винница | 12 | 3 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 10 | 4 |
| 97 | Кулиш Андрей | - | "Фанкарт" | Запорожье | 8 | 5 |
| 5 | Кузнецов Дмитрий | - | - | Харьков | 6 | 6 |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 7 |
| 8-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 4 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 00.45'50 | 1 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "Фанкарт" | Запорожье | 00.46'47 | 2 |
| 5 | Кузнецов Дмитрий | - | - | Харьков | 00.46'66 | 3 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 00.48'09 | 4 |
| 83 | Лапчук Алексей | - | - | Винница | 00.48'18 | 5 |
| 97 | Кулиш Андрей | - | "Фанкарт" | Запорожье | 00.48'47 | 6 |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | не стартовал | 7 |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в кубок |
Место |
| 30 | Ярило Юрий | МС | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 20 | 1 |
| 28 | Амелин Викторн | МС | - | Донецк | 15 | 2 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 12 | 3 |
| 14 | Остапенко Денис | - | - | Донецк | 10 | 4 |
| 5 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 8 | 5 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 6 | 6 |
| ВСЕГО: | 6 |
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 30 | Ярило Юрий | МС | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 00.40'10 | 1 |
| 28 | Амелин Викторн | МС | - | Донецк | 00.42'97 | 2 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 00.43'41 | 3 |
| 14 | Остапенко Денис | - | - | Донецк | 00.44'78 | 4 |
| 5 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 00.45'56 | 5 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 00.47'75 | 6 |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004-2006 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
|