|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты 2-го этапа Чемпионата Украины по автокроссу который прошел 3 - 4 июня 2006 года. |
|
Здесь можно найти схему трассы "Суперкросс" в Черновцах. |
| КЛАСС 7-Н ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 2 | Кудрявцев Юрий | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 10 | 1 |
| 59 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 7,5 | 2 |
| 59 | Беседин Станислав | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 6 | 3 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 5 | 4 |
| 47 | Казаков Евгений | - | - | Харьков | 4 | 5 |
| 7 | Чмых Кирил | - | - | Харьков | 3 | 6 |
| ВСЕГО: | 6 |
| КЛАСС 7-Н КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 2 | Кудрявцев Юрий | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 0.50'11 | 1 |
| 4 | Кобзев Александр | МС | - | Харьков | 0.51'044 | 2 |
| 47 | Казаков Сергей | - | - | Харьков | 0.51'099 | 3 |
| 59 | Беседин Станислав | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Хааьков | 0.51'484 | 4 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 0.52'022 | 5 |
| 7 | Чмых Кирил | - | - | Харьков | 0.55'055 | 6 |
| КЛАСС 7-А ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 33 | Полосухин Александр | МС | СК "Циклон" | Часов Яр | 10 | 1 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 7.5 | 2 |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 6 | 3 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Горловка | 5 | 4 |
| 3 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 4 | 5 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 3 | 6 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 2 | 7 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0/11 | - |
| 1 | Чмых Николай | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | сход | - |
| 18 | Варварюк Константин | КМС | "Еврокар-Спорт" | Киев | сход | - |
| 25 | Горецкий Василий | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 11 |
| КЛАСС 7-А КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 1 | Чмых Николай | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 0.48'857 | 1 |
| 18 | Варварюк Константин | КМС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.49'066 | 2 | 33 | Полосухин Александр | МС | СК "Циклон" | Часов Яр | 0.49'780 | 3 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 0.49'781 | 4 |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 0.50'989 | 5 |
| 3 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 0.52'143 | 6 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 0.52'967 | 7 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Горловка | 0.53'297 | 8 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 0/54'616 | 9 |
| 25 | Горецкий Василий | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 0.57'912 | 10 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.59'561 | 11 |
| 8-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 1 | |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Донецк | 2 | |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 3 | |
| 18 | Варварюк Константин | КМС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 4 | |
| 9 | Сикорская Ирина | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | - | |
| 25 | Горецкий Василий | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | не стартовал | - |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 7 |
| 8-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.50'329 | 1 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Донецк | 0.51'868 | 2 |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 0.53'022 | 3 |
| 18 | Варварюк Константин | КМС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.55'714 | 4 |
| 9 | Сикорская Ирина | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 0.55'935 | 5 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | - | 6 |
| 25 | Горецкий Василий | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | - | 7 |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 20 | 1 |
| 9 | Сикорская Ирина | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 15 | 2 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 12 | 3 |
| 24 | Райляну Иван | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 10 | 4 |
| 3 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 8 | 5 |
| 33 | Грушка Вадим | - | - | Черновцы | 6 | 6 |
| 25 | Горецкий Василий | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 7 |
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 0.08'077 | 1 |
| 3 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 1.11'868 | 2 |
| 33 | Грушка Вадим | - | - | Черновцы | 1.3'351 | 3 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 1.24'176 | 4 |
| 9 | Сикорская Ирина | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 1.25'385 | 5 |
| 24 | Райляну Иван | - | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 0.08'077 | 6 |
| 25 | Горецкий Василий | - | - | Черновцы | 0.08'077 | 7 |
| ЗАЧЕТ КОМАНД |
| № п/п | Название | Город | Ст.№ | Состав команды | Очки в чемпионат |
Сумма | Место | ||
| 1 | СК "Циклон" | Донецк | 77 | Борзенко Дмитрий | 67 | 1 | |||
| 33 | Полосухин Александр | 50 | |||||||
| 55 | Кузьмин Сергей | 17 | |||||||
| 2 | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 46 | Рябушко Олег | 30 | 47 | 2 | ||
| 7 | Коржев Сергей | 30 | |||||||
| 3 | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 1 | Чмых Николай | 30 | 3 | |||
| 59 | Беседин Станислав | 15 | |||||||
| 2 | Кудрявцев Юрий | 30 | |||||||
| 4 | "Еврокар-Спорт" | Киев | 8 | Гонтовой Павел | 25 | 25 | 4 | ||
| 24 | Яцюк Алексей | 0 | |||||||
| 18 | Варварюк Константин | 0 | |||||||
| 5 | „Форсаж СТК „Буковина” | Черновцы | 9 | Сикорская Ирина | 0 | 5 | 5 | ||
| 25 | Горецкий Василий | 0 | |||||||
| 24 | Райляну Иван | 5 | |||||||
| Підготовлено при сприянні Автомобільної Федерації України |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004-2006 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
[AD] |