|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты национального соревнования по зимним трековым гонкам Украины который прошел 18 - 19 февраля 2006 года в Кременчуге. |
| КЛАСС 7 КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 23 | Соболев Николай | МС | Дружковка | 37`34 | 1 |
| 2 | Чмых Николай | МС | Харьков | 38`54 | 2 |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | Киев | 38`60 | 3 |
| 28 | Амелин Виктор | - | Донецк | 39`00 | 4 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | Днепропетровск | 39`00 | 5 |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | Донецк | 39`77 | 6 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | Харьков | 40`10 | 7 |
| 3 | Резник Константин | - | Днепропетровск | 41`50 | 8 |
| 9 | Кобзев Алексей | - | Харьков | 41`75 | 9 |
| 7 | Коржов Сергей | - | Харьков | 41`94 | 10 |
| 4 | Прокаев Александр | - | Днепропетровск | 42`00 | 11 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | Харьков | 42`44 | 12 |
| 19 | Мартышко Максим | - | Харьков | 43`00 | 13 |
| КЛАСС 7 ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Город | Очки | Место |
| 23 | Соболев Николай | МС | Дружковка | 11 | 1 |
| 2 | Чмых Николай | МС | Харьков | 10 | 2 |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | Киев | 9 | 3 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | Харьков | 9 | 4 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | Днепропетровск | 7 | 5 |
| 28 | Амелин Виктор | - | Донецк | 7 | 6 |
| 7 | Коржов Сергей | - | Харьков | 6 | 7 |
| 3 | Резник Константин | - | Днепропетровск | 6 | 8 |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | Донецк | 5 | 9 |
| 19 | Мартышко Максим | - | Харьков | 3 | 10 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | Харьков | 3 | 11 |
| 9 | Кобзев Алексей | - | Харьков | 1 | 12 |
| 4 | Прокаев Александр | - | Днепропетровск | 1 | 13 |
| ВСЕГО ЗАЯВЛЕНО: | 13 | ||||||||
| 9-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 23 | Соболев Николай | МС | Дружковка | 37`13 | 1 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | Горловка | 37`60 | 2 |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | Кременчук | 37`97 | 3 |
| 19 | Таранов Андрей | МС | Харьков | 38`00 | 4 |
| 38 | Амелин Алексей | - | Донецк | 38`50 | 5 |
| 2 | Чмых Николай | МС | Харьков | 38`66 | 6 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | Днепропетровск | 39`50 | 7 |
| 5 | Бабенко Александр | - | Днепроздержинск | 39`90 | 8 |
| 76 | Реуцкие Вадим | МС | Киев | 43`50 | 9 |
| 47 | Лысенко Александр | - | Кременчук | 44`00 | 10 |
| 4 | Пономарев Олег | - | Кременчук | 44`44 | 11 |
| 52 | Родивилов Анатолий | МС | Киев | сход | 12 |
| 7 | Василенко Мирослав | - | Ужгород | не стартовал | 13 |
| 9-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Город | Очки | Место |
| 2 | Чмых Николай | МС | Харьков | 8 | 1 |
| 23 | Соболев Николай | МС | Дружковка | 6 | 2 |
| 19 | Таранов Андрей | МС | Харьков | 5 | 3 |
| 5 | Бабенко Александр | - | Днепроздержинск | 4 | 4 |
| 76 | Реуцкий Вадим | МС | Киев | 4 | 5 |
| 38 | Амелин Алексей | - | Донецк | 4 | 6 |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | Кременчук | 4 | 7 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | Днепропетровск | 1 | 8 |
| 4 | Пономарев Олег | - | Кременчук | не стартовал | - |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | Горловка | не стартовал | - |
| ВСЕГО ЗАЯВЛЕНО: | 13 | |||||
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 9 | Фельдман Александр | МС | Днепропетровск | 34`90 | 1 |
| 25 | Шаповалов Юрий | МС | Кременчук | 35`21 | 2 |
| 8 | Решетилов Александр | МС | Днепропетровск | 36`50 | 3 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | Горловка | 37`00 | 4 |
| 23 | Соболев Николай | МС | Дружковка | 37`00 | 5 |
| 19 | Таранов Андрей | МС | Харьков | 37`10 | 6 |
| 18 | Гонтовой Павел | МС | Киев | 37`94 | 7 |
| 2 | Чмых Николай | МС | Харьков | 37`99 | 8 |
| 3 | Резник Константин | - | Днепропетровск | 38`98 | 9 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | Днепропетровск | не стартовал | 10 |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Город | Очки | Место |
| 10 | Фельдман Александр | МС | Днепропетровск | 6 | 1 |
| 25 | Шаповалов Юрий | МС | Кременчук | 4 | 2 |
| 23 | Соболев Николай | МС | Дружковка | 3 | 3 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | Горловка | 2 | 4 |
| 19 | Таранов Андрей | МС | Харьков | 2 | 5 |
| 2 | Чмых Николай | МС | Харьков | 0 | - |
| 3 | Резник Константин | - | Днепропетровск | 0 | - |
| 8 | Решетилов Александр | МС | Днепропетровск | 0 | - |
| ВСЕГО ЗАЯВЛЕНО: | 11 |
| Підготовлено при сприянні Автомобільної Федерації України |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004-206 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
|