А
|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты 1-го этапа чемпионата Украины по автокроссу который прошел 20 - 21 мая 2006 года. |
|
Здесь можно найти схему трассы "Черкасская лозовая" в Харькове. |
| Полный регламент этапа в Харькове можно скачать здесь! 2006_ful_reglament_harkov.zip |
| КЛАСС 7-Н ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 2 | Кудрявцев Юрий | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 20 | 1 |
| 59 | Беседин Станислав | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 15 | 2 |
| 4 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 12 | 3 |
| 13 | Дусь Георгий | МС | - | Харьков | 10 | 4 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 8 | 5 |
| 7 | Чмых Кирил | - | - | Харьков | 6 | 6 |
| 29 | Кобзев Алексей | - | - | Харьков | 4 | 7 |
| 99 | Дариенко Александр | - | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 3 | 8 |
| 47 | Хохлов Сергей | - | - | Харьков | 2 | 9 |
| 8 | Боленцов Владимир | - | - | Донецк | 1 | 10 |
| ВСЕГО: | 10 |
| КЛАСС 7-Н КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 2 | Кудрявцев Юрий | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 0.54'46 | 1 |
| 13 | Дусь Георгий | МС | - | Харьков | 0.56'16 | 2 |
| 4 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 0.56'32 | 3 |
| 99 | Дариенко Александр | - | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 0.57'38 | 4 |
| 29 | Кобзев Алексей | - | - | Харьков | 0.57'72 | 5 |
| 59 | Беседин Алексей | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 00.58'15 | 6 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 0.59'35 | 7 |
| 47 | Хохлов Сергей | - | - | Харьков | 1.00'56 | 8 |
| 7 | Чмых Кирил | - | - | Харьков | 1.00'73 | 9 |
| 8 | Беленцов Владимир | - | - | Донецк | н.с. | 10 |
| КЛАСС 7-А ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 1 | Чмых Николай | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 20 | 1 |
| 18 | Варварюк Константин | КМС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 15 | 2 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Горловка | 12 | 3 |
| 10 | Бельский Александр | - | - | Севастополь | 10 | 4 |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 8 | 5 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 6 | 6 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 4 | 7 |
| 27 | Литвинов Дмитрий | - | - | Мариуполь | 3 | 8 |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 2 | 9 |
| 33 | Полосухин Александр | МС | СК "Циклон" | Часов Яр | 1 | 10 |
| 11 | Кулаков Константин | - | - | Донецк | 0/11 | 11 |
| 55 | Пузаненков Роман | - | - | Донецк | 0/12 | 12 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 0/13 | 13 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 0/14 | 14 |
| 83 | Трофимчук Сергей | - | - | Винница | 0/15 | 15 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 16 |
| КЛАСС 7-А КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 33 | Полосухин Александр | МС | СК "Циклон" | Часов Яр | 0.52'59 | 1 |
| 18 | Варварюк Константин | КМС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.53'31 | 2 |
| 1 | Чмых Николай | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 0.53'52 | 3 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 0.53'56 | 4 |
| 3 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 0.54'79 | 5 |
| 10 | Бельский Александр | - | - | Севастополь | 0.55'12 | 6 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Горловка | 0.55'56 | 7 |
| 27 | Литвинов Дмитрий | - | - | Мариуполь | 0.55'87 | 8 |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Соncord Racing Team" | Днепропетровск | 0.55'97 | 9 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 0.56'15 | 10 |
| 11 | Кулаков Константин | - | - | Донецк | 0.57'32 | 11 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 0.57'35 | 12 |
| 83 | Трофимчук Сергей | - | - | Винница | 0.59'72 | 13 |
| 55 | Пузаненков Роман | - | - | Донецк | 1.00'46 | 14 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 1.02'09 | 15 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Харьков | не стартовал | 16 |
| 8-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 20 | 1 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Донецк | 15 | 2 |
| 54 | Костюченко Андрей | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 12 | 3 |
| 11 | Кулаков Константин | - | - | Донецк | 10 | 4 |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | Кременчук | 8 | 5 |
| 97 | Кулиш Андрей | - | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 6 | 6 |
| 83 | Трофимчук Сергей | - | - | Винница | 4 | 7 |
| 3 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 3 | 8 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | не стартовал | - |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | - | Кременчук | не стартовал | - |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Донецк | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 11 |
| 8-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.50'63 | 1 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Горловка | 0.52'92 | 2 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 0.54'02 | 3 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Донецк | 0.54'59 | 4 |
| 3 | Кравова Татьяна | КМС | - | Донецк | 0.54'81 | 5 |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | Кременчук | 0.55'13 | 6 |
| 11 | Кулаков Константин | - | - | Донецк | 0.58'35 | 7 |
| 97 | Кулиш Андрей | - | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 0.59'96 | 8 |
| 83 | Трофимчук Сергей | - | - | Винница | 1.01'96 | 9 |
| 24 | Яцюк Сергей | - | "Еврокар-Спорт" | Киев | не стартовал | - |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | - | Кременчук | не стартовал | - |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 10 | Фельдман Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 20 | 1 |
| 1 | Решетилов Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 15 | 2 |
| 30 | Ярило Юрий | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 12 | 3 |
| 7 | Гавриленко Николай | МС | СК "Циклон" | Донецк | 10 | 4 |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | Кременчук | 8 | 5 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 6 | 6 |
| 5 | Кузькин Евгений | МС | - | Мелитополь | 4 | 7 |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | не стартовал | - |
| ВСЕГО: | 8 |
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 30 | Ярило Юрий | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 0.51'50 | 1 |
| 1 | Решетилов Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 0.53'29 | 2 |
| 7 | Гавриленко Николай | МС | СК "Циклон" | Донецк | 0.56'02 | 3 |
| 5 | Кузькин Евгений | МС | - | Мелитополь | 0.56'68 | 4 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 0.58'43 | 5 |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | Кременчук | 1.00'40 | 6 |
| 10 | Фельдман Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | не стартовал | |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Днепропетровск | не стартовал |
| ЗАЧЕТ КОМАНД |
| № п/п | Название | Город | Ст.№ | Состав команды | Очки в чемпионат |
Сумма | Место | ||
| 1 | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 1 | Чмых Николай | 100 | 200 | 1 | ||
| 59 | Беседин Станислав | ||||||||
| 2 | Кудрявцев Юрий | 100 | |||||||
| 2 | "Еврокар-Спорт" | Киев | 8 | Гонтовой Павел | 80 | 166 | 2 | ||
| 24 | Яцюк Алексей | н.с. | |||||||
| 18 | Варварюк Константин | 86 | |||||||
| 3 | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 1 | Решетилов Александр | 127 | 3 | |||
| 10 | Фельдман Александр | 70 | |||||||
| 54 | Костюченко Андрей | 57 | |||||||
| 4 | СК "Циклон" | Донецк | 77 | Гавриленко Николай | 28 | 90 | 4 | ||
| 33 | Полосухин Александр | ||||||||
| 55 | Кузьмин Сергей | 62 | |||||||
| 5 | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 46 | Рябушко Олег | 50 | 89 | 5 | ||
| 30 | Ярило Юрий | 39 | |||||||
| 6 | "ФАНКАРТ" | Запорожье | 99 | Дариенко Александр | 16 | 33 | 6 | ||
| 88 | Кулиш Александр | ||||||||
| 97 | Кулиш Андрей | 17 | |||||||
| Підготовлено при сприянні Автомобільної Федерації України |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004-2006 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
|