|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты 6-го этапа чемпионата Украины по автокроссу который прошел 10 - 11 сентября 2005 года в Виннице. |
|
Здесь можно найти схему трассы "Вихола" в Виннице |
|
Полная статистика очков чемпионата 2005 года. Легковые автомобили. Полная статистика очков чемпионата 2005 года. Багги. |
| КЛАСС 7-Н ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 2 | Полосухин Александр | МС | СК "Циклон" | Часов Яр | 20 | 1 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | - | Харьков | 15 | 2 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 12 | 3 |
| 3 | Беседин Станислав | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 10 | 4 |
| 1 | Дусь Георгий | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 8 | 5 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 6 | 6 |
| ВСЕГО: | 6 |
| КЛАСС 7-Н КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 33 | Полосухин Александр | КМС | СК "Циклон" | Часов Яр | 1.01`06 | 1 |
| 3 | Беседин Станислав | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 1.03`82 | 2 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 1.04`00 | 3 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | - | Харьков | 1.05`57 | 4 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 1.05`95 | 5 |
| 1 | Дусь Георгий | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 1.06`15 | 6 |
| КЛАСС 7-А ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 19 | Шевченко Дмитрий | КМС | - | Винница | 20 | 1 |
| 2 | Чмых Николай | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 15 | 2 |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 12 | 3 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | - | Днепропетровск | 10 | 4 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Харьков | 8 | 5 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 6 | 6 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 4 | 7 |
| 1 | Дусь Георгий | МС | - | Харьков | 3 | 8 |
| 3 | Беседин Станислав | КМС | - | Харьков | не стартовал | |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | не стартовал | |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | - | Харьков | не стартовал | |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | не стартовал |
| ВСЕГО: | 12 |
| КЛАСС 7-А КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 19 | Шевченко Дмитрий | КМС | - | Винница | 0.59`40 | 1 |
| 2 | Чмых Николай | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 0.59`95 | 2 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 1.00`46 | 3 |
| 1 | Дусь Георгий | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 1.02`67 | 4 |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 1.02`81 | 5 |
| 3 | Беседин Станислав | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 1.02`87 | 6 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 1.03`34 | 7 |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | 1.04`01 | 8 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Харьков | 1.04`26 | 9 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 1.05`04 | 10 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | - | - | Харьков | 1.05`15 | 11 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 1.06`00 | 12 |
| 8-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 20 | 1 |
| 26 | Висалаки Андрей | - | - | Кишинев | 15 | 2 |
| 23 | Соболев Николай | МС | "Лада-Днепр" | Дружковка | 12 | 3 |
| 67 | Кучеренко Вадим | - | - | Кишинев | 10 | 4 |
| 72 | Бойчук Александр | - | - | Кировоград | 8 | 5 |
| 11 | Миронов Андрей | - | - | Глядни | 6 | 6 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Горловка | 4 | 7 |
| 99 | Дропка Иван | - | - | Кишинев | 3 | 8 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | не стартовал | |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | - | Кременчук | не стартовал | |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | Кременчук | не стартовал | |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | не стартовал | |
| 50 | Северный Юрий | - | - | Луцк | не стартовал |
| ВСЕГО: | 13 |
| 8-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 0.57`10 | 1 |
| 26 | Висалаки Андрей | - | - | Кишинев | 0.58`51 | 2 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Горловка | 0.59`50 | 3 |
| 23 | Соболев Николай | МС | "Лада-Днепр" | Дружковка | 0.59`79 | 4 |
| 67 | Кучеренко Вадим | - | - | Кишинев | 1.00`35 | 5 |
| 72 | Бойчук Александр | - | - | Кировоград | 1.00`71 | 6 |
| 99 | Дропкин Иван | - | - | Кишинев | 1.04`86 | 7 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 1.05`50 | 8 |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 21 | Решетилов Александр | МС | "Concord-Racing" | Днепропетровск | 20 | 1 |
| 10 | Фельдман Александр | МС | "Concord-Racing Team" | Днепропетровск | 15 | 2 |
| 81 | Пенин Егор | - | - | Кишинев | 12 | 3 |
| 7 | Гавриленко Николай | МС | СК "Циклон" | Донецк | 10 | 4 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 8 | 5 |
| 2 | Кузькин Евгений | МС | "МЗТС-МГАСК" | Мелитополь | 6 | 6 |
| 12 | Чмых Николай | МС | - | Харьков | не стартовал | |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | не стартовал | |
| 50 | Северин Юрий | - | - | Луцк | не стартовал | |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | - | Кременчук | не стартовал |
| ВСЕГО: | 10 |
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 21 | Решетилов Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 0.55`21 | 1 |
| 7 | Гавриленко Николай | МС | СК "Циклон" | Донецк | 0.57`64 | 2 |
| 81 | Пенин Егор | - | - | Кишинев | 0.59`14 | 3 |
| 2 | Кузькин Евгений | МС | "МЗТГ-МГАСК" | Мелитополь | 0.59`87 | 4 |
| 27 | Тарасюк Сергей | - | - | Винница | 1.02`56 | 5 |
| 10 | Фельдман Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 1.02`56 | 6 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 1.05`79 | 7 |
| ЗАЧЕТ КОМАНД |
| № п/п | Название | Город | Ст.№ | Состав команды | Очки в чемпионат |
Сумма | Место |
| 1 | "Еврокар-Спорт" | Киев | 8 | Гонтовой Павел | 80 | 123 | 1 |
| 24 | Яцюк Алексей | 43 | |||||
| 2 | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 21 | Решетилов Александр | 60 | 114 | 2 |
| 10 | Фельдман Александр | ||||||
| 54 | Костюченко Андрей | 54 | |||||
| 3 | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 2 | Чмых Николай | 81 | 100 | 3 |
| 1 | Дусь Георгий | ||||||
| 3 | Беседин Станислав | 19 | |||||
| 4 | ДРАСК "Циклон" | Донецк | 7 | Гавриленко Николай | 19 | 79 | 4 |
| 2 | Полосухин Александр | 60 | |||||
| 55 | Кузьмин Сергей |
| Підготовлено при сприянні Автомобільної Федерації України |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
|