|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты 4-го этапа чемпионата Украины по автокроссу который прошел 23 - 24 июля 2005 года. |
|
Здесь можно найти схему трассы "Бахмутський шлях" в Артемовске |
|
Полная статистика очков чемпионата 2005 года. Легковые автомобили. Полная статистика очков чемпионата 2005 года. Багги. |
| КЛАСС 7-Н ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 2 | Полосухин Александр | МС | СК "Циклон" | Часов Яр | 20 | 1 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | - | Харьков | 15 | 2 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 12 | 3 |
| 1 | Дусь Георгий | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 10 | 4 |
| 3 | Беседин Станислав | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 8 | 5 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 6 | 6 |
| 99 | Дариенко Александр | - | - | Запорожье | не стартовал |
| ВСЕГО: | 7 |
| КЛАСС 7-Н КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 33 | Полосухин Александр | КМС | СК "Циклон" | Часов Яр | 1.56`9 | 1 |
| 29 | Кобзев Александр | КМС | - | Харьков | 2.01`6 | 2 |
| 41 | Кудрявцев Юрий | КМС | - | Харьков | 2.01`9 | 3 |
| 3 | Беседин Станислав | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 2.02`5 | 4 |
| 1 | Дусь Георгий | МС | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 2.05`2 | 5 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 2.08`7 | 6 |
| 99 | Дариенко Александр | - | - | Запорожье | не стартовал |
| КЛАСС 7-А ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 2 | Чмых Николай | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 20 | 1 |
| 32 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 15 | 2 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | - | Горловка | 12 | 3 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Харьков | 10 | 4 |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 8 | 5 |
| 19 | Шевченко Дмитрий | КМС | - | Винница | 6 | 6 |
| 13 | Пирумов Артур | КМС | СК "Циклон" | Донецк | 4 | 7 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | - | Днепропетровск | 3 | 8 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 2 | 9 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "МЗТС-МГАСК" | Запорожье | 1 | 10 |
| 33 | Варварюк Константин | КМС | - | Дебальцево | 0/11 | 11 |
| 10 | Бельский Александр | - | - | Севастополь | 0/12 | 12 |
| 21 | Литвинов Дмитрий | - | - | Мариуполь | 0/13 | 13 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 0/14 | 14 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 0/15 | 15 |
| 36 | Советов Валентин | - | - | Донецк | 0/16 | 16 |
| 14 | Остапенко Денис | 1 | - | Донецк | не стартовал |
| ВСЕГО: | 17 |
| КЛАСС 7-А КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | 1.55`1 | 1 |
| 2 | Чмых Николай | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 1.55`5 | 2 |
| 19 | Шевченко Дмитрий | КМС | - | Винница | 1.55`7 | 3 |
| 32 | Рыщенко Юрий | - | - | Донецк | 1.56`0 | 4 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 1.56`4 | 5 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада Днепр" | Днепропетровск | 1.56`5 | 6 |
| 24 | Яцюк Алексей | - | "Еврокар-Спорт" | Харьков | 1.56`7 | 7 |
| 13 | Пирумов Артур | КМС | СК "Циклон" | Донецк | 1.58`3 | 8 |
| 77 | Борзенко Дмитрий | - | СК "Циклон" | Горловка | 1.58.7 | 9 |
| 33 | Варварюк Константин | КМС | - | Дебальцево | 1.59`2 | 10 |
| 10 | Бельский Александр | - | - | Севастополь | 1.59`4 | 11 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 1.59`8 | 12 |
| 14 | Остапенко Денис | 1 | - | Донецк | 2.03`1 | 13 |
| 23 | Резник Константин | - | - | Днепропетровск | 2.07`7 | 14 |
| 88 | Кулиш Александр | - | "МЗТС-МГАСК" | Запорожье | 2.08`1 | 15 |
| 36 | Советов Валентин | - | - | Донецк | 2.30`1 | 16 |
| 21 | Литвинов Дмитрий | - | - | Мариуполь | не стартовал |
| 8-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 20 | 1 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Горловка | 15 | 2 |
| 23 | Соболев Николай | МС | "Лада-Днепр" | Дружковка | 12 | 3 |
| 72 | Бойчук Александр | - | - | Кировоград | 10 | 4 |
| 11 | Торубаров Генадий | КМС | - | Макеевка | 8 | 5 |
| 97 | Сичук Валерий | - | - | Запорожье | 6 | 6 |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | - | Кременчук | 4 | 7 |
| 1 | Таранов Андрей | МС | - | Харьков | сход | |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада Днепр" | Днепропетровск | сход | |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | кременчук | сход | |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | не стартовала | |
| 41 | Кудрявцев Юрий | - | - | Харьков | не стартовал | |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | не стартовал |
| ВСЕГО: | 13 |
| 8-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | "Еврокар-Спорт" | Киев | 1.46`0 | 1 |
| 1 | Таранов Андрей | МС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 1.50`4 | 2 |
| 23 | Соболев Николай | МС | "Лада-Днепр" | Дружковка | 1.50`5 | 3 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | СК "Циклон" | Горловка | 1.52`5 | 4 |
| 71 | Бородавченко Константин | КМС | - | Кременчук | 1.54`3 | 5 |
| 54 | Костюченко Андрей | КМС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 1.54`8 | 6 |
| 46 | Рябушко Олег | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 1.55`1 | 7 |
| 11 | Торубаров Генадий | КМС | - | Макеевка | 1.57`0 | 8 |
| 17 | Бородавченко Владимир | - | - | Кременчук | 1.59`3 | 9 |
| 97 | Сичук Валерий | - | - | Запорожье | 2.05`1 | 10 |
| 72 | Бойчук Александр | - | - | Кировоград | не стартовал | |
| 37 | Кравцова Татьяна | КМС | - | Донецк | не стартовала | |
| 41 | Кудрявцев Юрий | - | - | Харьков | не стартовал |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 21 | Решетилов Александр | МС | "Concord-Racing" | Днепропетровск | 20 | 1 |
| 10 | Фельдман Александр | МС | "Concord-Racing Team" | Днепропетровск | 15 | 2 |
| 30 | Ярило Юрий | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 12 | 3 |
| 7 | Гавриленко Николай | МС | СК "Циклон" | Донецк | 10 | 4 |
| 2 | Кузькин Евгений | МС | "МЗТС-МГАСК" | Мелитополь | 8 | 5 |
| 1 | Таранов Андрей | МС | - | Харьков | сход | |
| 47 | Казаков Евгений | - | - | Харьков | сход | |
| 23 | Соболев Николай | МС | "Лада-Днепр" | Дружковка | не стартовал |
| ВСЕГО: | 8 |
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 21 | Решетилов Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 1.45`5 | 1 |
| 23 | Соболев Николай | МС | "Лада-Днепр" | Дружковка | 1.50`4 | 2 |
| 7 | Гавриленко Николай | МС | СК "Циклон" | Донецк | 1.50`7 | 3 |
| 30 | Ярило Юрий | МС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 1.50`8 | 4 |
| 2 | Кузькин Евгений | МС | "МЗТГ-МГАСК" | Мелитополь | 1.51`9 | 5 |
| 1 | Таранов Андрей | МС | - | Харьков | 1.52`0 | 6 |
| 10 | Фельдман Александр | МС | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | не стартовал | |
| 47 | Казаков Евгений | - | - | Харьков | не стартовал |
| ЗАЧЕТ КОМАНД |
| № п/п | Название | Город | Ст.№ | Состав команды | Очки в чемпионат |
Сумма | Место | ||
| 1 | "Еврокар-Спорт" | Киев | 8 | Гонтовой Павел | 100 | 167 | 1 | ||
| 24 | Яцюк Алексей | 67 | |||||||
| 2 | ДРАСК "Циклон" | Донецк | 7 | Гавриленко Николай | 141 | 2 | |||
| 2 | Полосухин Александр | 60 | |||||||
| 55 | Кузьмин Сергей | 81 | |||||||
| 3 | "АВЭК-Моторспорт" | Харьков | 2 | Чмых Николай | 100 | 119 | 3 | ||
| 1 | Дусь Георгий | 19 | |||||||
| 3 | Беседин Станислав | ||||||||
| 4 | "Concord Racing Team" | Днепропетровск | 21 | Решетилов Александр | 70 | 110 | 4 | ||
| 10 | Фельдман Александр | ||||||||
| 54 | Костюченко Андрей | 40 | |||||||
| 5 | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 46 | Рябушко Олег | 0 | 105 | 5 | ||
| 30 | Ярило Юрий | 39 | |||||||
| 23 | Соболев Николай | 66 | |||||||
| 6 | "МЗТС-МГАСК" | Мелитополь | 2 | Кузькин Евгений | 18 | 47 | 6 | ||
| 88 | Кулиш Александр | 29 | |||||||
| Підготовлено при сприянні Автомобільної Федерації України |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004-2006 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
|