|
|
|
|
|||||||
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
Результаты 2-го этапа чемпионата Украины по автокроссу который прошел 26 - 27 июня 2004 года. |
|
Здесь можно найти схему трассы "Старобельск" в Старобельске |
|
Полная статистика очков чемпионата 2004 года. Легковые автомобили. Полная статистика очков чемпионата 2004 года. Кроссовые автомобили багги. |
| КЛАСС 7-Н ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 9 | Коверга Павел | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | 20 | 1 |
| 13 | Дусь Георгий | КМС | - | Харьков | 15 | 2 |
| 30 | Дудак Виталий | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | 12 | 3 |
| 90 | Черняк Владимир | - | - | Запорожье | 10 | 4 |
| 29 | Кобзев Александр | - | - | Харьков | 8 | 5 |
| 59 | Беседин Станислав | - | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 6 | 6 |
| 4 | Кацкив Игорь | - | - | Шахтерск | 4 | 7 |
| 25 | Коверга Валерия | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | 3 | 8 |
| 33 | Полосухин Александр | КМС | ДРАСК "Циклон" | Часов Яр | сх. | - |
| ВСЕГО: | 9 |
| КЛАСС 7-Н КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 4 | Кацкив Игорь | - | - | Шахтерск | 1.06'64 | 3 |
| 9 | Коверга Павел | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | 1.02'99 | 1 |
| 13 | Дусь Георгий | КМС | - | Харьков | 1.09'09 | 6 |
| 25 | Коверга Валерия | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | 1.13`74 | 8 |
| 29 | Кобзев Александр | - | - | Харьков | 1.07'20 | 4 |
| 30 | Дудак Виталий | - | Луг.фед.авт.спорта | Часов Яр | 1.09'46 | 7 |
| 33 | Полосухин Александр | КМС | ДРАСК "Циклон" | Часов Яр | сход | 2 |
| 59 | Беседин Станислав | - | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 1.08'33 | 5 |
| 90 | Черняк Владимир | - | - | Запорожье | 1.04'68 | 2 |
| КЛАСС 7-А ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 1 | Соболев Николай | МС | - | Дружковка | 20 | 1 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | ДРАСК "Циклон" | Горловка | 15 | 2 |
| 59 | Чмых Николай | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 12 | 3 |
| 54 | Костюченко Андрей | - | - | Днепропетровск | 10 | 4 |
| 32 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 8 | 5 |
| 33 | Варварюк Константин | КМС | СК "Зевс" | Дебальцево | 6 | 6 |
| 38 | Амелин Виктор | - | СТК "Энергия" | Донецк | 4 | 7 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 3 | 8 |
| 99 | Пузаненков Роман | - | - | Горловка | 2 | 9 |
| 19 | Шевченко Дмитрий | - | - | Винница | 1 | 10 |
| 46 | Рябушко Олег | КМС | - | Днепропетровск | 0/11 | 11 |
| 14 | Остапенко Александр | КМС | СК "Зевс" | Донецк | 0/12 | 12 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 0/13 | 13 |
| 25 | Коверга Валерия | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | сход | - |
| ВСЕГО: | 14 |
| КЛАСС 7-А КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 1 | Соболев Николай | МС | - | Дружковка | 1.00'17 | 1 |
| 7 | Коржов Сергей | - | - | Харьков | 1.01'95 | 4 |
| 14 | Остапенко Александр | КМС | CК "Зевс" | Донецк | 1.02'01 | 5 |
| 19 | Шевченко Дмитрий | - | - | Винница | 0.56'96 | 3 |
| 25 | Коверга Валерия | - | Луг.фед.авт.спорта | Луганск | сход | - |
| 32 | Рыщенко Юрий | МС | - | Донецк | 1.03'36 | 8 |
| 33 | Варварюк Константин | КМС | СК "Зевс" | Дебальцево | 1.02'71 | 7 |
| 35 | Носко Михаил | - | - | Донецк | 1.13'64 | 12 |
| 38 | Амелин Виктор | - | СТК "Энергия" | Донецк | 1.04'48 | 10 |
| 46 | Рябушко Олег | КМС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | сход | - |
| 54 | Костюченко Андрей | - | - | Днепропетровск | 1.02'39 | 6 |
| 55 | Кузьмин Сергей | МС | ДРАСК "Циклон" | Горловка | 1.01'41 | 3 |
| 59 | Чмых Николай | КМС | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 1.00'20 | 2 |
| 99 | Пузаненков Роман | - | - | Горловка | 1.03'67 | 9 |
| 8-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | - | Киев | 20 | 1 |
| 54 | Костюченко Андрей | - | - | Днепропетровск | 15 | 2 |
| 2 | Решетилов Александр | КМС | "Concord-Racing" | Днепропетровск | 12 | 3 |
| 19 | Таранов Андрей | - | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 10 | 4 |
| 11 | Торубаров Геннадий | - | - | Донецк | 8 | 5 |
| 72 | Бойчук Александр | - | - | Кировоград | 6 | 6 |
| 46 | Рябушко Олег | КМС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 4 | 7 |
| 99 | Гаркуша Сергей | - | СТК "Энергия" | Донецк | 3 | 8 |
| 1(23) | Соболев Николай | МС | - | Дружковка | 2 | 9 |
| 30 | Ярило Юрий | - | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | сход | - |
| ВСЕГО: | 10 |
| 8-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 1(23) | Соболев Николай | МС | - | Дружковка | 1.01'95 | 4 |
| 2 | Решетилов Александр | КМС | "Concord-Racing" | Днепропетровск | 1.07'17 | 9 |
| 8 | Гонтовой Павел | МС | - | Киев | 0.57'95 | 1 |
| 11 | Торубаров Геннадий | - | - | Донецк | 1.02`93 | 6 |
| 19 | Таранов Андрей | - | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 1.01`49 | 2 |
| 30 | Ярило Юрий | - | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 1.02`33 | 5 |
| 46 | Рябушко Олег | КМС | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | сход | - |
| 54 | Костюченко Андрей | - | - | Днепропетровск | 1.01`61 | 3 |
| 72 | Бойчук Александр | - | - | Кировоград | 1.04`67 | 7 |
| 99 | Гаркуша Сергей | - | СТК "Энергия" | Донецк | 1.05`95 | 8 |
| 12-Й КЛАСС ОЧКИ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Очки в чемпионат |
Место |
| 22 | Перец Сергей | - | - | Мелитополь | 20 | 1 |
| 71 | Романенко Иван | "Concord-Racing" | Киев | 15 | 2 | |
| 5 | Кузькин Евгений | КМС | - | Мелитополь | 12 | 3 |
| 14 | Остапенко Александр | КМС | СК "Зевс" | Донецк | 10 | 4 |
| 2 | Решетилов Александр | МС | "Concord-Racing" | Днепропетровск | сход | |
| 30 | Ярило Юрий | - | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | сход |
| ВСЕГО: | 6 |
| 12-Й КЛАСС КВАЛИФИКАЦИЯ |
| Старт. номер |
Фамилия, имя | Звание | Команда | Город | Время на квалификации |
Позиция на старте |
| 2 | Решетилов Александр | МС | "Concord-Racing" | Днепропетровск | 0.58`77 | 2 |
| 5 | Кузькин Евгений | КМС | - | Мелитополь | 0.58`97 | 3 |
| 14 | Остапенко Александр | КМС | СК "Зевс" | Донецк | 1.02`95 | 6 |
| 22 | Перец Сергей | - | - | Мелитополь | 0.59`00 | 4 |
| 30 | Ярило Юрий | - | "Лада-Днепр" | Днепропетровск | 1.00`64 | 5 |
| 71 | Романенко Иван | "Concord-Racing" | Киев | 0.58`29 | 1 |
| ЗАЧЕТ КОМАНД |
| № п/п | Название | Город | Ст.№ | Состав команды | Очки в чемпионат |
Сумма | Место |
| 1 | "АВЕК-Моторспорт" | Харьков | 59 | Чмых Николай | 74 | 128 | 1 |
| 19 | Таранов Андрей | 54 | |||||
| 59 | Беседин Станислав | ||||||
| 2 | "CONCORD-RACING" | Днепропетровск | 2 | Решетилов Александр | 66 | 109 | 2 |
| 71 | Романенко Иван | 43 | |||||
| 3 | Луганская федерация автоспорта | Луганск | 9 | Коверга Павел | 90 | 90 | 3 |
| 30 | Дудак Виталий | ||||||
| 25 | Коверга Валерия | - | |||||
| 4 | ДРАСК "Циклон" | Донецк | 99 | Пузаненков Роман | 85 | 4 | |
| 33 | Полосухин Александр | - | |||||
| 55 | Кузьмин Сергей | 85 | |||||
| 5 | СК "Зевс" | Донецк | 14 | Остапенко Александр | 19 | 67 | 5 |
| 33 | Варварюк Константин | 48 | |||||
| 6 | СТК "Энергия" | Запорожье | 99 | Гаркуша Сергей | 16 | 57 | 6 |
| 38 | Амелин Виктор | 41 | |||||
| 7 | "ЛАДА-ДНЕПР" | Днепропетровск | 30 | Ярило Юрий | - | 16 | 7 |
| 46 | Рябушко Олег | 16 |
| Підготовлено при сприянні Автомобільної Федерації України |
АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ: |
| Статистика (очки) Чемпионата 2003 года. С контрольным временем этапов.А также результаты кубка чемпионов Украины. |
| Статистика (очки) Чемпионата 2002 года . |
|
Хотите принять участие в создании сайта, оказать помощь Николаю или вступить в группу поддержки? Пришлите нам электронное письмо burn@autokross.com |
| Home | Биография | Чемпионат | Календарь | ФАУ | Трассы | Фотографии | Обои | Форум | Партнеры |
| © 2004-2006 Autokross.com Хостинг Restway | |||||||||
|
|